
Характеристики
| Напор м. в.ст., max | 18 m. |
| Объем перекачиваемой жидкости m3/h, max | 50 m3 |
| Температура перекачиваемой жидкости min - max, t C | +60°C |
| Всасывающий патрубок: DN | |
| Напорный патрубок: DN | DN 32 .. DN 50 |
| Мощность двигателя, kW | up to 2.2 |
| Обороты двигателя, RPM | 2950 об./мин. |
| Доступные материалы | чугун, сталь |
Описание
Погружной фекальный насос облегченной серии с вихревым рабочем колесом предназначен для перекачки фекальных жидкостей с размерами частиц до 50 мм. и концентрацией до 10%. Применяется для перекачки сточных вод, дождевых и хозяйственно-бытовых стоков.
- Вертикальные центробежные насосы, с открытым рабочим колесом вихревого типа.
- Насосы имеют облегченный корпус двигателя из стали AISI 304.
- Рабочая часть насоса выполнена из чугуна
- Подшипники закрытого типа не требующие технического обслуживания.
- Уплотнение вала торцевое
- Напорный фланцы соответствуют нормам EN 1092-2 /Ру 16.
- Насосы имеют комплект вспомогательного оборудования для быстрого монтажа (колено, муфта, крепления)
- Все рабочие колеса динамически сбалансированы согласно требованиями ISO
- Максимальное количество запусков до 20 пусков в час
| L271M6V1-G39KB1 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | 2" | - |
| LVG-06MB1-32 | 0,6 | 1ph 230V-50Hz | 1"1/4 | - |
| LVG-06T0-32 | 0,6 | 3ph 400V-50Hz | 2" | - |
| LVG-09MB1-32 | 0,9 | 1ph 230V-50Hz | 1"1/4 | - |
| LVG-09MB1-50 | 0,9 | 1ph 230V-50Hz | 2" | - |
| LVG-09T0-32 | 0,9 | 3ph 400V-50Hz | 2" | - |
| LVG-09T0-50 | 0,9 | 3ph 400V-50Hz | 2" | - |
| LVG-11MB1-50 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | 2" | GPADN502T/7 |
| LVG-11T0-50 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | 2" | GPADN502T/7 |
| LVG-15MB1-50 | 1,5 | 1ph 230V-50Hz | 2" | GPADN502T/7 |
| LVG-15T0-50 | 1,5 | 3ph 400V-50Hz | 2" | GPADN502T/7 |
| LVG-20T0-50 | 2,2 | 3ph 400V-50Hz | 2" | GPADN502T/7 |
| LVX-06MB1-40 | 0,6 | 1ph 230V-50Hz | 1"1/2 | - |
| LVX-06T0-40 | 0,6 | 3ph 400V-50Hz | 1"1/2 | - |
| LVX-09MB1-40 | 0,9 | 1ph 230V-50Hz | 1"1/2 | - |
| LVX-09T0-40 | 0,9 | 3ph 400V-50Hz | 1"1/2 | - |
| LVX-11MB1-50 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | 2" | - |
| LVX-11T0-50 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | 2" | - |
| LDG-04MB1-32 | 0,6 | 1ph 230V-50Hz | 1"1/4 | - |
| LDG-04T0-32 | 0,6 | 3ph 400V-50Hz | 1"1/4 | - |
| LDG-07MB1-32 | 0,9 | 1ph 230V-50Hz | 1"1/4 | - |
| LDG-07T0-32 | 0,9 | 3ph 400V-50Hz | 1"1/4 | - |
| LDG-11MB1-50 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | 2" | - |
| LDG-11T0-50 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | 2" | - |
