
Характеристики
| Напор м. в.ст., max | 75 m |
| Объем перекачиваемой жидкости m3/h, max | 60 m3 |
| Температура перекачиваемой жидкости min - max, t C | +60°C |
| Всасывающий патрубок: DN | |
| Напорный патрубок: DN | DN40...DN65 |
| Мощность двигателя, kW | up to 25 |
| Обороты двигателя, RPM | 2950 об./мин. |
| Доступные материалы | чугун, сталь |
Описание
Погружной фекальный насос серии T с измельчителем
Особенностью погружных насосных установок серии Т является рабочее колесо, оснащенное измельчителем. Насосы данного типа предназначены для откачки сточных вод, в которых содержатся волокна, бумага, ткани. Они используются для обустройства стоков сервисных станций, городских микрорайонов и отдельных жилых зданий
Для установки двигателя предназначен специальный отсек с масляной камерой. Насос комплектуется двигателем наивысшей степени защиты от попадания пыли, твердых частиц и воды. Соединительные токоведущие провода позволяют эксплуатировать устройство в течение длительного времени с нагрузкой, не превышающей 10% от установленного максимума. Конструкция предусматривает естественное охлаждение двигателя, что позволяет эксплуатировать установку продолжительное время, а также при частых повторных включениях. В комплектацию включен соединительный кабель длиной 10м.
Устройство рабочих колес поддерживают работу насоса с высоким КПД в экономичном режиме расхода электроэнергии.
| G272M3T1-J6AD1 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G272M3T2-J6AD1 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G272M3T3-J6AD1 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G272T3T1-J6AA0 | 1,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G272T3T2-J6AA0 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G272T3T3-J6AA0 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G271M6T1-J6AD1 | 1,9 | 1ph 230V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G271M6T2-J6AD1 | 1,5 | 1ph 230V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G271M6T3-J6AD1 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G271T6T1-J6AA0* | 2,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G271T6T2-J6AA0* | 1,6 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G271T6T3-J6AA0* | 1,6 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G209T6T1-J7AA0* | 3,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G209T6T2-J7AA0* | 3,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G210R6T1-J7AA2* | 5,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G210R6T2-J7AA2* | 5,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G210R6T3-J7AA2* | 4,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 40 | GPADN502T |
| G211R4T1-L10AA2* | 10,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G211R4T4-L10AA2* | 8,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G211R4T5-L10AA2* | 7,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G211R4T7-L10AA2* | 6,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G211R6T2-L8AA2* | 7,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G211R6T3-L8AA2* | 6,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G213R4T1-L10AA2* | 13,8 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G213R4T2-L10AA2* | 13,8 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G213R4T3-L10AA2* | 11,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G213R4T4-L10AA2* | 9,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G213R4T7-L10AA2* | 16,6 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G216R4T1-L10AA2* | 20,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G216R4T2-L10AA2* | 20,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
| G216R6T1-L10AA2* | 25,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/15 |
