
Характеристики
| Напор м. в.ст., max | 80 |
| Объем перекачиваемой жидкости m3/h, max | 400 |
| Температура перекачиваемой жидкости min - max, t C | 0 °C / +85 °C |
| Всасывающий патрубок: DN | |
| Напорный патрубок: DN | up to 150 |
| Мощность двигателя, kW | 27 |
| Обороты двигателя, RPM | 1450-2950 об./мин. |
| Доступные материалы | чугун, сталь, бронза |
Описание
Погружные фекальные насосы с рабочими колесами вихревого типа используются для тяжелых режимов работы, в основном, для перекачки грязной и очень грязной воды с содержанием твердых и волокнистых взвешенных частиц до 100 мм. Благодаря осаженному рабочему колесу вихревого типа насосы идеально подходят для опорожнения канализационных и сточных ям, накопительных емкостей для грязных жидкостей, для перекачки нефильтрованной грязной воды, промышленных стоков.
Двигатель герметично установлен в отдельном отсеке с масленой камерой. Категория защиты IP 68, класс изоляции H. Предназначен для работы в режиме S1 (продолжительном) с перегрузкой до 10%, с естественным охлаждением. Кабель 10 м.
Основные литые компоненты Чугун EN-GJL-250, Рабочее колесо цельнолитое, чугун Gs400, Электрокабель Неопрен H07RN/F, Вал из нержавеющей стали AISI 420B, Уплотнение кольца и манжета Нитрил, Винты Класс A2 - AISI 304, Мех. уплотнение. карбид кремния/Карбид кремния. Температура перекачиваемой жидкости до 40º С. кратковременно до 50º С.
Непрерывный режим работы (с водой на минимальном уровне погружения)
Модельный ряд
| Модель | Р2 кВт | Сеть питания | Ø | Устройство монтажа |
| GM272M3V2-K48AB1 | 1,1 | 1ph 230V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM272T3V1-K48AA0 | 1,9 | 3ph 400V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM272T3V2-K48AA0 | 1,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM272T3V5-K48AA0 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM272T3V6-K48AA0 | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM271M3V1-K50AB1* | 1,9 | 1ph 230V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM271M3V2-K50AB1* | 1,5 | 1ph 230V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM271M3V3-K50AB1* | 1,5 | 1ph 230V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM271T3V1-K50AA0* | 2,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM271T3V2-K50AA0* | 1,8 | 3ph 400V-50Hz | DN 50 | GPADN502T |
| GM271M6V3-L65AB1* | 1,5 | 1ph 230V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM271T6V2-L65AA0* | 2,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM271T6V3-L65AA0* | 1,8 | 3ph 400V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM209T6V2-L65AA0* | 3,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM210R6V2-L65AA2* | 4,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM209T3V1-M50AA0* | 3,9 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM209T3V2-M50AA0* | 3,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM210R3V1-M50AA2* | 5,7 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM210R3V2-M50AA2* | 5,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R3V1-M70SA2* | 9,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R3V2-M70SA2* | 8,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R3V3-M70AA2* | 6,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R3V8-M70SA2* | 10,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM213R3V4-M80AA2* | 18,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM213R3V5-M80AA2* | 14,9 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM213R6V1-M50AA2* | 18,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM213R6V2-M50AA2* | 16,6 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM216R3V1-M80AA2* | 22,4 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM218R3V1-P86AA2* | 52,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R3V2-P86AA2* | 52,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R3V3-P86AA2* | 52,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R3V4-P86AA2* | 52,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R3V6-P86AA2* | 45,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R3V7-P86AA2* | 40,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R3V8-P86AA2* | 35,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM471M6V1-L50AB1* | 1,6 | 1ph 230V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM471M6V2-L50AB1* | 1,4 | 1ph 230V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM471M6V3-L50AB1* | 1,2 | 1ph 230V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM471T6V1-L50AA0* | 1,6 | 3ph 400V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM471T6V2-L50AA0* | 1,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM471T6V3-L50AA0* | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 65 | GPADN65/8 |
| GM471M6V1-M50AB1* | 1,6 | 1ph 230V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM471M6V2-M50AB1* | 1,4 | 1ph 230V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM471T6V1-M50AA0* | 1,6 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM471T6V2-M50AA0* | 1,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM471T6V3-M50AA0* | 1,1 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM409T6V1-M64AA0* | 3,2 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM409T6V3-M64AA0* | 2,3 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM409T6V5-M64AA0* | 1,9 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM410R6V1-M64AA2* | 4,9 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM410R6V2-M64AA2* | 3,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM411R6V1-P90AA2* | 7,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM411R6V2-P90AA2* | 6,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM413R6V1-P80AA2* | 16,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM413R6V3-P80AA2* | 10,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM416R6V1-P80AA2* | 27,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM416R6V1-S100AA2* | 27,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 150 | GPADN150/L |
| GM611R6V1-P80AA2* | 6,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM611R6V2-P80AA2* | 5,2 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
