
Характеристики
| Напор м. в.ст., max | 80 m. |
| Объем перекачиваемой жидкости m3/h, max | 800 m3 |
| Температура перекачиваемой жидкости min - max, t C | -10°C / +50°C |
| Всасывающий патрубок: DN | 80-250 |
| Напорный патрубок: DN | 65-200 |
| Мощность двигателя, kW | до 52 |
| Обороты двигателя, RPM | 3000/1500/1000 |
| Доступные материалы | Чугун, сталь |
Описание
Погружной насос серии H с многоканальным самоочищающимся рабочим колесом предназначены для перекачки неочищенных хозяйственно-бытовых и канализационных стоков с твердыми и волокнистыми частицами.
Конструкция рабочих колес гарантирует высокий гидравлический КПД и малый расход электроэнергии. Рабочие колеса отличаются большими размерами межлопаточных каналов, минимальным количеством лопаток и специальной конструкцией лопаток с заостренной кромкой, позволяющей предотвратить наматывание волокнистых материалов измельчая их. Валы изготовлены из нержавеющей стали AISI 420B. Охлаждение безмасленного двигателя осуществляется окружающей жидкостью. Конструкция электродвигателя обеспечивает безотказную работу в продолжительном и повторно-кратковременном режиме. Шарикоподшипники - с достаточным запасом прочности, самосмазывающиеся, не требующие обслуживания. Уплотнения вала механическое, Карбид кремния/Карбид кремния
Модельный ряр
модель Р2 кВт Сеть питания Ø устройство монтажа
| GM210R2H1-M25AA2 | 6,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM210R2H3-M25AA2 | 5,7 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R2H1-M30AA2 | 10,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R2H2-M30AA2 | 9,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM211R2H3-M30AA2 | 7,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM216R2H1-P40KA2 | 40,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM216R2H2-P40KA2 | 33,4 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM216R2H3-P40KA2 | 27,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R2H2-P40KA2 | 52,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM218R2H4-P40KA2 | 45,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM471T2H1-M40AA0 | 1,6 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM471T2H2-M40AA0 | 1,6 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM471T2H3-M40AA0 | 1,4 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM409T2H2-M50AA0 | 2,8 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM409T2H3-M50AA0 | 1,9 | 3ph 400V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM410R2H1-P50AA2 | 4,6 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM410R2H2-M50AA2 | 3,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 80 | GPADN80/L |
| GM410R2H2-P50AA2 | 3,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM410R2H3-P50AA2 | 3,9 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM411R2H1-P60AA2 | 8,5 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM411R2H1-S60AA2 | 7,1 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 150 | GPADN150/L |
| GM411R2H2-P60AA2 | 7,1 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM411R2H3-P60AA2 | 7,1 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM411R2H3-S60AA2 | 7,1 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 150 | GPADN150/L |
| GM413R2H1-P60AA2 | 17,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM413R2H1-S60AA2 | 14,4 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 150 | GPADN150/L |
| GM413R2H2-P60AA2 | 16,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM413R2H3-P60AA2 | 14,4 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM413R2H4-P60AA2 | 11,6 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 100 | GPADN100/L |
| GM413R2H4-S60AA2 | 10,0 | 3ph 400/690V-50Hz | DN 150 | GPADN150/L |
