
Characteristics
| Напор м, max | 97 m |
| Объем перекачиваемой жидкости m3/h, max | 300 m3 |
| Operating Temperature, t C | -10°C / +220°C |
| Engine work, кВТ | 25-100 |
| Suction Flange DN | 32-125 |
| Power Motor, kW | up to 55 |
| Motor (Rotation Per Minute) | 1000-2950 об./мин. |
| Доступные материалы | стандарт: AISI 316 SS - ( CF8M ) По запросу : Дуплекс (SAF 2205 + SAF 2507 ) AISI 304L , Саникро 28 , Hastelloy , монель , Durimet , Карпентер и другие сплавы по спецификации . |
Product Description
Насосы для перекачки горючих жидкостей
